对于合肥加气块来 说,他生产的加气混凝土砌砖是一直关注的问题,这个也是我们作为消费者关注的问题,大家都知道,加气混凝土市场的砌砖在中国还是属于起步阶段,对于这个起 步来说,中国要完了几十年,不过,由于中国政府的宏观调控,我国的加气设备行业应该是飞速的发展,这个的我们应该预料到的。尤其是进入21世纪,中国发展 的速度在朝环保行业发展,这就给予加气市场带来了足够的机遇
加气混凝土砌块偏差和外观质量指标
| 
 | 项目 | 指标 | |
| 加气设备砌砖尺寸允许偏差 | 长度L | ±3mm | |
| 厚(宽)度B | ±2mm | ||
| 高度H | ±2mm | ||
| 砌砖缺棱掉角 | 处数 | ≤1 | |
| 最大尺寸 | ≤70mm | ||
| 最小尺寸 | ≤30mm | ||
| 平面弯曲 | ≤3mm | ||
| 油污 | 不得有 | ||
| 砌砖裂 纹 | 条数 | ≤1 | |
| 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸 | 1/3 | ||
| 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 | 1/3 | ||
| 爆裂、粘模和损坏深度 | ≤20mm | ||
| 表面疏松、层裂 | 不允许 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
加气混凝土砌块墙体的允许偏差(表2)
| 项 次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |
| 普通抹灰 | 高级抹灰 | |||
| 1 | 加气混凝土砌砖立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 | 
| 2 | 加气混凝土砌砖表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 | 
| 3 | 加气混凝土砌砖阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 | 
| 4 | 加气混凝土砌砖分格条(缝)直线度 | 4 | 3 | 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 | 
| 5 | 加气混凝土砌砖墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 | 
一般抹灰的允许偏差和检验方法(表3)
| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |||
| 1 | 轴线位置偏移 | 10 | 用经纬仪或拉线和尺量检查 | |||
| 2 | 基础顶面或楼面标高 | ±15 | 用水准仪和尺量检查 | |||
| 3 | 垂 直 度 | 每层 | 5 | 用线锤和2m托线板检查 | ||
| 全 高 | ≤10mm | 10 | 用经纬仪或吊锤挂线线和尺量检查 | |||
| >10mm | 20 | |||||
| 4 | 表面平整度 | 6 | 用2m靠线和塞尺检查 | |||
| 5 | 外墙上、下窗口偏移 | 18 | 用经纬仪或吊线检查 | |||
| 6 | 门窗洞口 (后塞口) | 宽度 | ±5 | 用尺量检查 | ||
| 高度 | ±5 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 











